


- 車輛名稱:
東風單橋隨車吊
- 銷售熱線:139 9787 4888
- 銷售經理:梁 勛
- 微信二維碼:
【整車技術參數】 | |||
產品商標 | 東風牌 | 公告批次 | 335(擴展) |
產品名稱 | 隨車起重運輸車 | 產品型號 | DFZ5180JSQSZ5DS |
總質量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 5305,5605 | 外形尺寸(mm) | 8220×2400,2500×3650 |
整備質量(Kg) | 12500,12200,11900,11700 | 貨廂尺寸(mm) | 5300,5600,6100,5100×2300,2400×550 |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 3,2 | 鞍座最大載質量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 23/12,23/11 | 前懸/后懸(mm) | 1250/2470 |
軸荷(Kg) | 6500/11500 | 最高車速 | 90 |
產品序列號:14/7.5/1 1、隨底盤選裝駕駛室,底盤布局.選裝箱板結構,選裝吊機操縱臺位置。2、外形長度尺寸、軸距、前懸/后懸對應關系為:8220(8420),4500,1250(1450)/2470;8530 (8730),4700,1250(1450)/2580;9000,5100,1250(1450,1320)/2650(2450,2580);8420,4500,1515/2405;8530(8730),4700,1515/2315(2515);9000,5100,1515/2385。3、可選裝直臂式或折臂式吊機,直臂式吊機:型號/吊機質量(kg)/最大起升載荷(kg)分別為:(SQS157,QYS-6.3,ZLC1600T,URV634,KS1254,DFSQ15800,SQ604):3400/6300;(SPS20000,SQ200,QYS-8,SQS-8,URV800,nicoleV800)/3300/5700;折臂式吊機的分別為:(SQZ132,QYS-6.3Z,HB120,HV107):3200/6300;(SQ8Z,QYS-8Z)/3300/5700。4、護欄材質:Q235,與車架螺栓連接。后部防護斷面尺寸(高×寬)為120×60(mm),離地高度480mm。5、該車已裝備具備衛星定位功能的行駛記錄儀。6、ABS生產廠家;東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司, 浙江萬安科技股份有限公司,型號:3631010-C2000, VIE ABS-Ⅱ.發動機型號及油耗值(L/100km)分別為:YC6JA200-50(29),YC6JA220-50(28.4),ISB220 50(28.6),ISB190 50(28.7),YC6JA180-50(28.3). | |||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1180GSZ5DJ | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風商用車公司 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 (mm) | 4500,4700,5100,5600,3950,3800,4200,6250 | ||
輪胎規格 | 10.00-20 18PR | ||
板簧片數 | 9/11+9 | 前輪距(mm) | 1940 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISB190 50 YC6JA180 ISB170 50 | 東風康明斯發動機 廣西玉柴機器股份 東風康明斯發動機 | 5900 6870 5900 | 140 132 125 |
底盤配置:東風華神D913駕駛室,玉柴180馬力、法士特8檔變速箱、前橋5噸/后橋10噸、300直通三層大梁、10鋼絲輪胎、中控鑰匙、原廠空調、電動門窗、全車新法規、ABS,其經均按東風公司出廠標準提供;
上裝部分:8噸4節臂吊機、雙聯泵、最大半徑12.5米、舉升高度14.5米、全液壓全回轉、上位操作、大流量散熱器、單腔液壓后支腿、進口操作閥,其它均按廠標執行組織生產;