


- 車輛名稱:
多利卡瀝青灑布車
- 銷售熱線:139 9787 4888
- 銷售經理:梁 勛
- 微信二維碼:
【整車技術參數】 | |||
產品商標 | 楚飛牌 | 公告批次 | 330(變更) |
產品名稱 | 瀝青灑布車 | 產品型號 | CLQ5070GLQ5 |
總質量(Kg) | 7360 | 罐體容積(m3) | 3.6 |
額定載質量(Kg) | 2755 | 外形尺寸(mm) | 6400×2030×2450 |
整備質量(Kg) | 4475 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(人) | 2 | 鞍座最大載質量(Kg) |
|
接近角/離去角(°) | 20/19 | 前懸/后懸(mm) | 1040/2052 |
軸荷(Kg) | 2640/4720 | 最高車速(Km/h) | 99 |
產品序列號:7.5/16 罐體有效容積:3.6立方米,運輸介質:液態瀝青,密度:800千克/立方米,罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm):2800x1730x1260,罐體保溫層厚度為50mm;隨底盤選裝駕駛室.可根據客戶需求選裝不同的結構,側防采用Q235材質螺栓連接在大梁上,后防護因后部專用裝置替代,離地高度330mm.ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M,選裝方炮筒和后灑裝置 | |||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1070SJ3BDF | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車股份有限公司 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 (mm) | 3308,2800 | ||
輪胎規格 | 7.00-16,7.00R16 | ||
鋼板彈簧片數 | 6/6+5,3/3+3 | 前輪距(mm) | 1503 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1494 |
排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 | 3707 2982 2545 | 75 85 85 |
罐體部分配置要求及描述:
1.瀝青泵采用QGB270(高粘度瀝青泵,300升/分鐘);
2. 液壓系統采用山西榆次;瀝青泵液壓驅動馬達型號05-90-BD31、液壓泵型號CBQ540-L;
3.灑布寬度4.5米、20-29個瀝青智能化噴嘴;
4.控制方式:手動一控二;
5.升溫方式:導熱油自動升溫;6.燃燒器采用意大利進口G10。7.導熱油泵:40-25-160(國產);
6.汽油發電機:6千瓦.