


- 車輛名稱:
D9壓縮垃圾車
- 銷售熱線:139 9787 4888
- 銷售經理:梁 勛
- 微信二維碼:
整車技術參數 | |||
產品名稱 | 壓縮式垃圾車 | 外形尺寸 | 8650,7960×2500×3250(mm) |
整車型號 | CLW5181ZYS6 | 貨箱尺寸 | ××(mm) |
總質量 | 18000(Kg) | 額定質量 | 7370,7305,8370,8305(Kg) |
整備質量 | 10500,9500(Kg) | 最高車速 | 105(km/h) |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | EQ1185LJ9CDE | 燃油種類 | 柴油 |
軸數 | 2 | 軸距 | 4700(mm) |
輪胎數 | 6 | 軸荷 | 6500/11500 |
輪胎規格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
發動機參數: | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
B6.2NS6B210 D4.0NS6B195 YCS04200-68 B6.2NS6B230 YCY30165-60 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6200 4000 4156 6200 2970 | 154 143 147 169 121 |
專用功能說明: | |||
產品序列號:13.5/7.2 專用裝置:箱體,主要用于城鎮環衛垃圾的收集與運輸.ABS系統生產廠家,型號:焦作博瑞克控制技術有限公司,J ABS.防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護采用焊接連接在副梁上,后部防護由專用裝置代替,后部專用裝置離地高為(mm):450.采用的發動機型號與油耗值對應關系為(L/100km): B6.2NS6B210/26.3,CY4SK761/26.8,D4.0NS6B195/26.6,D4.5NS6B220/26.6,YCS04200-68/26.4.B6.2NS6B230/26.1.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.選用軸距(mm)4500,3950.整車長/軸距/后懸/后伸(對應關系為(mm):8650/4500/2460/430,8650/4500/2890/0;7960/3950/2170/580,7960/3950/2550/200,7960/3950/2450/300.可選裝后部翻轉樣式以及上裝外觀樣式.隨底盤選裝底盤附件安裝位置。 |